Auf einen Blick
2014 | 2013 | % | ||
---|---|---|---|---|
Zug Estates Gruppe | ||||
Betriebsertrag (exkl. Erfolg aus Neubewertung Renditeliegenschaften) | TCHF | 62 065 | 59 095 | 5.0% |
Betriebsaufwand | TCHF | 24 409 | 25 910 | – 5.8% |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertung | TCHF | 37 656 | 33 185 | 13.5% |
Neubewertung Renditeliegenschaften (netto) | TCHF | 21 314 | 26 900 | – 20.8% |
Erfolg aus Verkauf Renditeliegenschaften | TCHF | 483 | 0 | n.m. |
Betriebsergebnis EBIT | TCHF | 55 855 | 56 531 | – 1.2% |
Konzernergebnis | TCHF | 45 149 | 44 807 | 0.8% |
Konzernergebnis ohne Neubewertungserfolg 1 | TCHF | 23 982 | 20 660 | 16.1% |
Bilanzsumme | TCHF | 1 088 106 | 981 926 | 10.8% |
Verzinsliches Fremdkapital | TCHF | 320 000 | 250 000 | 28.0% |
– Fremdkapitalquote | 29.4% | 25.5% | - | |
Eigenkapital (NAV) | TCHF | 662 830 | 629 069 | 5.4% |
– Eigenkapitalquote | 60.9% | 64.1% | – | |
– Eigenkapitalrendite 2 | 7.0% | 7.3% | – | |
Personalbestand | Vollzeitstellen | 157.2 | 154.1 | 2.0% |
Aktie | ||||
Schlusskurs | CHF | 1 244 | 1 162 | 7.1% |
Börsenkapitalisierung 3 | TCHF | 610 267 | 573 519 | 6.4% |
Ergebnis pro Namenaktie Serie B 4 | 91.75 | 89.99 | 2.0% | |
Ergebnis pro Namenaktie Serie B ohne Neubewertungserfolg 4 | CHF | 48.74 | 41.50 | 17.5% |
Ausschüttung pro Namenaktie Serie B 5 | CHF | 18.50 | 16.50 | 12.1% |
Eigenkapital (NAV) pro Namenaktie Serie B 3 | CHF | 1 351.15 | 1 274.55 | 6.0% |
EPRA NAV pro Namenaktie Serie B 3 | CHF | 1 468.89 | 1 387.29 | 5.9% |
Portfolio | ||||
Renditeliegenschaften | TCHF | 900 276 | 835 867 | 7.7% |
Renditeliegenschaften im Bau | TCHF | 94 771 | 47 023 | 101.5% |
Unbebaute Grundstücke | TCHF | 9 269 | 9 269 | 0.0% |
Total Immobilienportfolio | TCHF | 1 004 316 | 892 159 | 12.6% |
Betriebsliegenschaften zum Marktwert | TCHF | 106 724 | 106 507 | 0.2% |
Total Portfolio | TCHF | 1 111 040 | 998 666 | 11.3% |
Liegenschaftenertrag 6 | TCHF | 37 450 | 34 733 | 7.8% |
Leerstandsquote Renditeliegenschaften 7 | 4.4% | 2.7% | – | |
Bruttorendite Renditeliegenschaften 8 | 4.8% | 4.8% | – | |
Bruttorendite Betriebsliegenschaften 9 | 6.6% | 6.6% | – | |
1 Entspricht dem Konzernergebnis ohne den Erfolg aus Neubewertung
Renditeliegenschaften (netto), ohne den Erfolg aus Verkauf von
Renditeliegenschaften und ohne den Wertschriftenerfolg und sich daraus
ergebenden latenten Steuern 2 Bezogen auf das durchschnittliche Eigenkapital 3 Bezogen auf die Anzahl ausstehender Aktien (Namenaktien Serie A umgerechnet) 4 Bezogen auf die Anzahl durchschnittlich ausstehender Aktien (Namenaktien Serie A umgerechnet) 5 Antrag des Verwaltungsrats, in Form einer Rückzahlung aus Kapitaleinlagereserven 6 Umfasst Mieterträge und Erträge der Miteigentümergemeinschaft Metalli 7 Stichtagsbezogen, in Prozent des Sollmietertrags 8 Sollmietertrag (annualisiert) in Prozent des Marktwerts am Stichtag 9 Sollmietertrag aus Sicht Geschäftsbereich Immobilien (annualisiert) in Prozent des Marktwerts am Stichtag |